CAMPIONATO REGIONALE INDOOR OPEN
Gare di Specialità Cadetti/e
Organizzazione: CUS PARMA - Parma, 30 gennaio 2010
RISULTATI
400 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:32 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 5 84 RAIMONDI Daniele 1992 JM MI076 GEAS ATLETICA 54.08
2 3 95 XELLA Federico 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 54.24
3 2 93 TALIANI Francesco 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 54.28
4 1 24 CARBONI Giovanni 1990 PM MN406 ATL. RIGOLETTO 55.72
  4 83 PUJIA Nicolo' 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA Rit
Serie 2 Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:37 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 5 9 BANCHELLI Alessandro 1986 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 54.12
2 1 23 BROCCOLI Stefano 1988 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 54.50
3 4 78 PIVOTTO Francesco 1992 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 55.93
4 2 77 PERRI Simone 1990 PM PR068 C.U.S. PARMA 56.10
5 3 89 SCATTOLIN Nicola 1988 PM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 56.49
Serie 3 Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:40 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 5 66 MORA Gabriele 1979 SM MN406 ATL. RIGOLETTO 55.35
2 2 14 BERTOCCHI Andrea 1993 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 55.78
3 1 52 LAZZARONI Enrico 1991 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 56.19
4 4 7 ANGIONI Alessio 1991 JM CA002 S G AMSICORA 56.25
5 3 73 PASINI Luigi 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 56.35
Serie 4 Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:44 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 1 29 DOBYNDA Roman 1990 PM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 54.81
  3 31 FACHERIS Carlo 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA Squ
  5 70 NICHIK Ivan 1994 AM PR068 C.U.S. PARMA Squ
  4 82 PRETI Tommaso 1989 PM MO066 POL. UNIONE 90 Squ
  2 17 BONDI Enrico 1990 PM PR068 C.U.S. PARMA Squ
Gli atleti con pett. 17-31-70-82 vengono squalificati per mancato rispetto reg. 163.5 R.T.I..
Serie 5 Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:49 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 4 43 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 54.85
2 1 85 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 58.12
3 5 42 GIANNACCINI Michele 1983 SM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 58.22
4 3 55 MACCAFERRI Paolo 1991 JM MO066 POL. UNIONE 90 58.58
5 2 81 POLTRONIERI Mirco 1993 AM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 59.96
Serie 6 Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:53 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 2 79 POLETTI Luca 1992 JM MO066 POL. UNIONE 90 58.05
2 3 32 FUSCO Daniele 1990 PM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 59.72
3 4 72 PARDINI Francesco 1991 JM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 59.96
4 1 27 COLOMBO Antonello 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 1:00.41
  5 58 MADINI Mauro 1992 JM MN406 ATL. RIGOLETTO Rit
Serie 7 Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:57 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 3 16 BLO Enrico 1994 AM FE026 CUS FERRARA 56.21
2 2 26 CIATI Nicola 1993 AM PR068 C.U.S. PARMA 58.31
3 5 19 BRIANTI Marco 1989 PM PR068 C.U.S. PARMA 58.97
4 4 64 MARASTONI Luca 1993 AM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 59.63
5 1 51 GUGLIUZZA Nicolo' 1992 JM PR068 C.U.S. PARMA 1:01.43
Serie 8 Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:00 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 3 80 POLETTI Filippo 1994 AM MO066 POL. UNIONE 90 56.18
2 4 25 CARPANI Davide 1994 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 57.49
3 2 87 RIVARA Michele 1993 AM PR068 C.U.S. PARMA 58.90
  5 12 BASTIGLIA Francesco 1952 MM55 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit
Serie 9 Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:03 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 4 90 SISSA Alessandro 1994 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 59.80
2 3 71 OUABOU Abdel Ali 1993 AM MO066 POL. UNIONE 90 1:00.21
3 2 91 SPINELLI Stefano 1977 SM MO497 MODENA ATLETICA 1:01.40
4 5 62 MANFREDI Alessandro 1960 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:03.54
RIEPILOGO Palalottici 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 5 84 RAIMONDI Daniele 1992 JM MI076 GEAS ATLETICA 54.08
2 5 9 BANCHELLI Alessandro 1986 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 54.12
3 3 95 XELLA Federico 1991 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 54.24
4 2 93 TALIANI Francesco 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 54.28
5 1 23 BROCCOLI Stefano 1988 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 54.50
6 1 29 DOBYNDA Roman 1990 PM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 54.81
7 4 43 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 54.85
8 5 66 MORA Gabriele 1979 SM MN406 ATL. RIGOLETTO 55.35
9 1 24 CARBONI Giovanni 1990 PM MN406 ATL. RIGOLETTO 55.72
10 2 14 BERTOCCHI Andrea 1993 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 55.78
11 4 78 PIVOTTO Francesco 1992 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 55.93
12 2 77 PERRI Simone 1990 PM PR068 C.U.S. PARMA 56.10
13 3 80 POLETTI Filippo 1994 AM MO066 POL. UNIONE 90 56.18
14 1 52 LAZZARONI Enrico 1991 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 56.19
15 3 16 BLO Enrico 1994 AM FE026 CUS FERRARA 56.21
16 4 7 ANGIONI Alessio 1991 JM CA002 S G AMSICORA 56.25
17 3 73 PASINI Luigi 1978 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 56.35
18 3 89 SCATTOLIN Nicola 1988 PM PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 56.49
19 4 25 CARPANI Davide 1994 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 57.49
20 2 79 POLETTI Luca 1992 JM MO066 POL. UNIONE 90 58.05
21 1 85 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 58.12
22 5 42 GIANNACCINI Michele 1983 SM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 58.22
23 2 26 CIATI Nicola 1993 AM PR068 C.U.S. PARMA 58.31
24 3 55 MACCAFERRI Paolo 1991 JM MO066 POL. UNIONE 90 58.58
25 2 87 RIVARA Michele 1993 AM PR068 C.U.S. PARMA 58.90
26 5 19 BRIANTI Marco 1989 PM PR068 C.U.S. PARMA 58.97
27 4 64 MARASTONI Luca 1993 AM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 59.63
28 3 32 FUSCO Daniele 1990 PM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 59.72
29 4 90 SISSA Alessandro 1994 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 59.80
30 4 72 PARDINI Francesco 1991 JM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 59.96
30 2 81 POLTRONIERI Mirco 1993 AM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 59.96
32 3 71 OUABOU Abdel Ali 1993 AM MO066 POL. UNIONE 90 1:00.21
33 1 27 COLOMBO Antonello 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 1:00.41
34 2 91 SPINELLI Stefano 1977 SM MO497 MODENA ATLETICA 1:01.40
35 1 51 GUGLIUZZA Nicolo' 1992 JM PR068 C.U.S. PARMA 1:01.43
36 5 62 MANFREDI Alessandro 1960 MM50 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 1:03.54
  2 17 BONDI Enrico 1990 PM PR068 C.U.S. PARMA Squ
  4 82 PRETI Tommaso 1989 PM MO066 POL. UNIONE 90 Squ
  5 70 NICHIK Ivan 1994 AM PR068 C.U.S. PARMA Squ
  3 31 FACHERIS Carlo 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA Squ
  5 58 MADINI Mauro 1992 JM MN406 ATL. RIGOLETTO Rit
  4 83 PUJIA Nicolo' 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA Rit
  5 12 BASTIGLIA Francesco 1952 MM55 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit
1500 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:26 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 91 GUIDOTTI ICARDI Stefano 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 3:58.16
2 29 ABDEDDINE Karim 1984 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 4:00.50
3 75 EL FATHAOUI Yassine 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 4:03.57
4 66 CHITTI Dario 1993 AM PR068 C.U.S. PARMA 4:10.37
5 90 GRANDE Vincenzo 1977 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 4:12.68
6 76 ELENA Emilio 1990 PM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 4:12.82
7 52 BRUZZI Gianni 1967 MM40 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 4:13.10
  44 AVIGO Stefano 1970 MM40 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA Rit
  98 MORA Marco 1990 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO NP
Serie 2 Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:32 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 154 TAMASSIA Riccardo 1993 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:20.88
2 55 CELLA Mattia 1992 JM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 4:27.82
3 71 D'AGOSTINO Francesco 1966 MM40 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 4:28.66
4 132 RADICE Tommaso 1986 SM MI374 U.S. A.CASATI ATL. 4:28.73
5 45 AVIGO Pierangelo 1961 MM45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 4:28.93
6 47 BIANCHI Alessandro 1985 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 4:28.98
7 93 LANDI Guglielmo 1991 JM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 4:30.78
8 148 SBROFATTI Fabio 1988 PM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 4:32.07
9 89 GOZZI Filippo 1990 PM MO497 MODENA ATLETICA 4:35.02
Serie 3 Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:42 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 4 ALLIEGRO Marco 1991 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 4:33.74
2 70 COSCELLI Luca 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 4:40.25
3 83 GALLI Nicola 1992 JM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 4:42.03
4 30 DUCOLI Claudio 1991 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 4:43.93
5 152 TIRALI Manuel 1981 TM BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 4:45.59
6 40 ARTIOLI Marco 1964 MM45 MN406 ATL. RIGOLETTO 4:45.86
7 88 GINANNESCHI Angelo 1954 MM55 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 4:57.73
8 68 COMETTI Gianfranco 1949 MM60 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 4:58.06
9 82 GADALDI Rinaldo 1954 MM55 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 4:58.15
Serie 4 Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:50 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 146 RINALDI Filippo 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 4:20.49
2 48 BIZZOTTO Gabriele 1993 AM PR068 C.U.S. PARMA 4:21.29
3 99 PEGOIANI Matteo 1993 AM PR068 C.U.S. PARMA 4:30.52
4 100 PESCATORI Cesare 1983 SM PR068 C.U.S. PARMA 4:34.40
5 67 CIATI Fabio 1994 AM PR068 C.U.S. PARMA 4:35.76
6 79 FACCINI Stefano 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 4:38.55
7 31 ARLETTI Gabriele 1994 AM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 5:11.15
8 86 GAMBAIANI Eugenio 1994 AM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 5:19.15
  137 RIGHINI Enrico 1993 AM MO066 POL. UNIONE 90 Rit
RIEPILOGO Palalottici 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 91 GUIDOTTI ICARDI Stefano 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 3:58.16
2 29 ABDEDDINE Karim 1984 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 4:00.50
3 75 EL FATHAOUI Yassine 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 4:03.57
4 66 CHITTI Dario 1993 AM PR068 C.U.S. PARMA 4:10.37
5 90 GRANDE Vincenzo 1977 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 4:12.68
6 76 ELENA Emilio 1990 PM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 4:12.82
7 52 BRUZZI Gianni 1967 MM40 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 4:13.10
8 146 RINALDI Filippo 1991 JM PR068 C.U.S. PARMA 4:20.49
9 154 TAMASSIA Riccardo 1993 AM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:20.88
10 48 BIZZOTTO Gabriele 1993 AM PR068 C.U.S. PARMA 4:21.29
11 55 CELLA Mattia 1992 JM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 4:27.82
12 71 D'AGOSTINO Francesco 1966 MM40 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 4:28.66
13 132 RADICE Tommaso 1986 SM MI374 U.S. A.CASATI ATL. 4:28.73
14 45 AVIGO Pierangelo 1961 MM45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 4:28.93
15 47 BIANCHI Alessandro 1985 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 4:28.98
16 99 PEGOIANI Matteo 1993 AM PR068 C.U.S. PARMA 4:30.52
17 93 LANDI Guglielmo 1991 JM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 4:30.78
18 148 SBROFATTI Fabio 1988 PM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 4:32.07
19 4 ALLIEGRO Marco 1991 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 4:33.74
20 100 PESCATORI Cesare 1983 SM PR068 C.U.S. PARMA 4:34.40
21 89 GOZZI Filippo 1990 PM MO497 MODENA ATLETICA 4:35.02
22 67 CIATI Fabio 1994 AM PR068 C.U.S. PARMA 4:35.76
23 79 FACCINI Stefano 1981 SM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 4:38.55
24 70 COSCELLI Luca 1993 AM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 4:40.25
25 83 GALLI Nicola 1992 JM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 4:42.03
26 30 DUCOLI Claudio 1991 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 4:43.93
27 152 TIRALI Manuel 1981 TM BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 4:45.59
28 40 ARTIOLI Marco 1964 MM45 MN406 ATL. RIGOLETTO 4:45.86
29 88 GINANNESCHI Angelo 1954 MM55 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 4:57.73
30 68 COMETTI Gianfranco 1949 MM60 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 4:58.06
31 82 GADALDI Rinaldo 1954 MM55 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 4:58.15
32 31 ARLETTI Gabriele 1994 AM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 5:11.15
33 86 GAMBAIANI Eugenio 1994 AM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 5:19.15
  44 AVIGO Stefano 1970 MM40 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA Rit
  98 MORA Marco 1990 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO NP
  137 RIGHINI Enrico 1993 AM MO066 POL. UNIONE 90 Rit
SALTO IN LUNGO/LJ UOMINI
SERIE - RISULTATI
Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:45 - Ora Fine: 18:35 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 653 CALVI Michele 1990 PM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 6.68
1°: 6.34   2°: N   3°: 6.30     4°: 6.68   5°: 6.28   6°: 3.12    
2 525 DELLE FAVE Lorenzo 1992 JM SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 6.38
1°: 6.38   2°: N   3°: N     4°: 6.33   5°: N   6°: N    
3 533 BOLDRINI Antonio 1966 MM40 FE026 CUS FERRARA 6.09
1°: 5.90   2°: 5.08   3°: 6.02     4°: 5.98   5°: 6.09   6°: 6.08    
4 587 BATTISTELLO Riccardo 1991 JM MN406 ATL. RIGOLETTO 6.08
1°: 6.08   2°: 4.92   3°: 5.86     4°: 5.99   5°: N   6°: 6.06    
5 538 PATERNO Simone 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 5.96
1°: 5.96   2°: 5.92   3°: 5.74     4°: 5.78   5°: 5.82   6°: 5.82    
6 571 GRAPPEGGIA Antonio 1964 MM45 PD151 ATLETICA ATHLON PADOVA 5.94
1°: 4.66   2°: 4.70   3°: 5.94     4°: 4.88   5°: 4.65   6°: 4.72    
7 766 AGOSTI Marco 1992 JM MN406 ATL. RIGOLETTO 5.78
1°: 5.66   2°: 5.46   3°: 5.54     4°: 5.34   5°: 5.46   6°: 5.78    
8 568 UBEZIO Andrea 1992 JM MN406 ATL. RIGOLETTO 5.38
1°: N   2°: N   3°: 5.26     4°: N   5°: N   6°: 5.38    
9 559 MARCHI Riccardo 1994 AM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 5.16
1°: 5.06   2°: 5.16   3°: 3.64                        
10 564 GAMBAIANI Lorenzo 1992 JM MO057 S.G.LA PATRIA 1879 CARPI 4.99
1°: 4.78   2°: 4.72   3°: 4.99                        
STAFFETTA 4 X 1 GIRO UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 18:44 
Clas. Cors. Pett. Atleti Cat. Cod. Societa Prestazione
1 3 27 WIERER Sascha - LUCCHESINI Omar - WIERER Dominik - SANTANGELO Mattia JM BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 1:16.18
2 5 66 GHISOLFI Davide - DEL PRATO Giacomo - STRASER Federico - ALFIERI Marco JM PR068 C.U.S. PARMA 1:18.35
3 2 43 TALIANI Francesco - PATERNO Simone - PERRI Simone - BONDI Enrico PM PR068 C.U.S. PARMA 1:21.26
4 4 28 RUBINI Luca - MALMUSI Luca - MAZZOLI Enrico - GOBBATO Davide AM MO497 MODENA ATLETICA 1:26.02
400 METRI DONNE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:08 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 1 38 MAZZA Beatrice 1992 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:02.56
2 3 20 CAPPELLI Federica 1991 JF SI361 ATLETICA 2005 1:04.93
3 5 55 PAMINI Selena 1990 PF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 1:06.00
4 4 46 NERI Maria Chiara 1992 JF RA093 ATL. LUGO 1:06.82
5 2 76 TEBALDI Arianna 1993 AF PR068 C.U.S. PARMA 1:09.12
Serie 2 Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:12 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 3 27 GRIMALDI Eleonora 1991 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:04.53
2 1 56 PARENTI Daniela 1967 MF40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 1:07.90
3 5 61 RINALDI Sara 1993 AF PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 1:07.96
4 2 64 SBROFATTI Elena 1993 AF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 1:09.79
5 4 10 ALDINI Benedetta 1994 AF RE128 REGGIO EVENT'S 1:12.74
Serie 3 Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:16 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 3 19 BRACCIA Francesca 1994 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:03.39
2 1 29 LAGO Erica 1990 PF VI626 ATL.VICENTINA 1:04.77
3 4 52 PALTRINIERI Silvia 1993 AF MO066 POL. UNIONE 90 1:04.95
4 2 12 BALDIN Miriana 1994 AF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 1:05.41
5 5 37 LODI Martina 1994 AF MO066 POL. UNIONE 90 1:10.78
Serie 4 Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:20 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 5 73 SMORGONI Sofia 1994 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GRUOP 1:05.84
2 2 80 ZEMIGNANI Giulia Zoe 1994 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:08.31
3 3 111 AIMI Michela 1994 AF PR068 C.U.S. PARMA 1:13.31
4 4 69 SCHIANCHI Annalisa 1992 JF PR068 C.U.S. PARMA 1:13.71
RIEPILOGO Palalottici 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 1 38 MAZZA Beatrice 1992 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:02.56
2 3 19 BRACCIA Francesca 1994 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:03.39
3 3 27 GRIMALDI Eleonora 1991 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:04.53
4 1 29 LAGO Erica 1990 PF VI626 ATL.VICENTINA 1:04.77
5 3 20 CAPPELLI Federica 1991 JF SI361 ATLETICA 2005 1:04.93
6 4 52 PALTRINIERI Silvia 1993 AF MO066 POL. UNIONE 90 1:04.95
7 2 12 BALDIN Miriana 1994 AF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 1:05.41
8 5 73 SMORGONI Sofia 1994 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GRUOP 1:05.84
9 5 55 PAMINI Selena 1990 PF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 1:06.00
10 4 46 NERI Maria Chiara 1992 JF RA093 ATL. LUGO 1:06.82
11 1 56 PARENTI Daniela 1967 MF40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 1:07.90
12 5 61 RINALDI Sara 1993 AF PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI 1:07.96
13 2 80 ZEMIGNANI Giulia Zoe 1994 AF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:08.31
14 2 76 TEBALDI Arianna 1993 AF PR068 C.U.S. PARMA 1:09.12
15 2 64 SBROFATTI Elena 1993 AF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 1:09.79
16 5 37 LODI Martina 1994 AF MO066 POL. UNIONE 90 1:10.78
17 4 10 ALDINI Benedetta 1994 AF RE128 REGGIO EVENT'S 1:12.74
18 3 111 AIMI Michela 1994 AF PR068 C.U.S. PARMA 1:13.31
19 4 69 SCHIANCHI Annalisa 1992 JF PR068 C.U.S. PARMA 1:13.71
1500 METRI DONNE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 17:57 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 85 BRESSI Barbara 1988 PF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 4:43.79
2 92 CATTONI Cecilia 1988 PF MI089 PRO SESTO ATL. 4:44.63
3 102 SEGHEZZI Alessandra 1979 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GRUOP 4:47.81
4 96 FERRARI Lisa 1984 SF PR068 C.U.S. PARMA 4:48.90
5 19 AVIGO Laura 1967 SF BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 4:54.40
6 94 CORSINI Camilla 1986 SF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 4:58.38
7 100 PASINI Giulia 1989 PF PR068 C.U.S. PARMA 5:18.71
  88 CAITI Giuliana 1990 PF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA Rit
Serie 2 Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 18:04 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 101 PASTORELLI Francesca 1993 AF PR068 C.U.S. PARMA 5:30.71
2 98 GIANOTTI Greta 1993 AF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 5:45.33
3 114 VALENTINI Matilde 1994 AF PR068 C.U.S. PARMA 5:46.82
4 64 BERGONZI Alessandra 1994 AF PR068 C.U.S. PARMA 5:58.67
5 103 SQUERI Veronica 1983 SF PR068 C.U.S. PARMA 6:10.57
6 82 BONFIGLIO Carlotta 1985 SF PR068 C.U.S. PARMA 6:21.47
  95 CRIVELLARI Chiara 1994 AF PR068 C.U.S. PARMA Rit
RIEPILOGO Palalottici 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 85 BRESSI Barbara 1988 PF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 4:43.79
2 92 CATTONI Cecilia 1988 PF MI089 PRO SESTO ATL. 4:44.63
3 102 SEGHEZZI Alessandra 1979 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GRUOP 4:47.81
4 96 FERRARI Lisa 1984 SF PR068 C.U.S. PARMA 4:48.90
5 19 AVIGO Laura 1967 SF BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 4:54.40
6 94 CORSINI Camilla 1986 SF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 4:58.38
7 100 PASINI Giulia 1989 PF PR068 C.U.S. PARMA 5:18.71
8 101 PASTORELLI Francesca 1993 AF PR068 C.U.S. PARMA 5:30.71
9 98 GIANOTTI Greta 1993 AF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 5:45.33
10 114 VALENTINI Matilde 1994 AF PR068 C.U.S. PARMA 5:46.82
11 64 BERGONZI Alessandra 1994 AF PR068 C.U.S. PARMA 5:58.67
12 103 SQUERI Veronica 1983 SF PR068 C.U.S. PARMA 6:10.57
13 82 BONFIGLIO Carlotta 1985 SF PR068 C.U.S. PARMA 6:21.47
  88 CAITI Giuliana 1990 PF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA Rit
  95 CRIVELLARI Chiara 1994 AF PR068 C.U.S. PARMA Rit
SALTO IN LUNGO/LJ DONNE
SERIE - RISULTATI
Palalottici - 30 Gennaio 2010 Ora Inizio: 16:25 - Ora Fine: 17:33 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Societa Prestazione
1 570 AMATO Serena 1987 SF RM052 C.S. ESERCITO 6.06
1°: N   2°: 5.92   3°: 5.86     4°: 5.90   5°: 6.06   6°: 6.00    
2 510 ZANIBONI Elena 1985 SF RA093 ATL. LUGO 5.62
1°: 5.40   2°: 5.33   3°: 5.54     4°: 5.54   5°: 5.60   6°: 5.62    
3 661 PRANDI Barbara 1986 SF RE128 REGGIO EVENT'S 5.26
1°: 5.10   2°: 5.22   3°: 5.08     4°: N   5°: 5.14   6°: 5.26    
